1. Mga Materyal na Aplikasyon:
Kagamitan sa Pagputol ng Laser angkop para sa pagputol ng metal na may hindi kinakalawang na Sheet Sheet, Mild Steel Plate, Carbon Steel Sheet, Alloy Steel Plate, Spring Steel Sheet, Iron Plate, Galvanized Iron, Galvanized Sheet, Aluminum Plate, Copper Sheet, Brass Sheet, Bronze Plate, Gold Plate. Plato ng Silver, Plato ng Titanium, Sheet ng Metal, Plato ng metal, Mga tubo at Pipa, atbp
Mga parameter ng makina para sa laser generator:
Item | Parameter |
Uri ng laser | Laser hibla |
Kapangyarihan | 500W/1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/12000W |
Haba ng alon | 1070-1080nm |
Electro-optical conversion na kahusayan | 25-30% |
XYZ na Ruta | 3025mm / 1525mm / 100mm |
Materyal Pagputol kapal | 0.2-8mm |
Pagputol ng lapad ng tahi | 0.1-0.2mm |
Ulitin ang kawastuhan ng posisyon | ±0.05mm/500mm |
Katumpakan sa posisyon | ±0.05mm/500mm |
Max. Bilis ng Paggalaw | 60000mm / min |
Max.Bilis ng accerlation | 25m / min |
Max.loading weight | 500kg |
Bigat ng makina | 2300kg |
Kinakailangang Kapangyarihan | 220V 50Hz/60Hz |
Laki ng makina(L*W*H) | 4500mm*2450mm*1700mm |
Configuration ng fiber laser cutter:
Paglalarawan | Qty | Orihinal | Tatak | |
1 | Pinagmumulan ng fiber laser (500W/800W) | 1SET | China | MAX |
2 | Laser ng pagputol ng ulo | 1 PIRASO | Switzerland | RAYTOOLS |
3 | Machine bed at mga accessories | 1SET | China | |
4 | Kontrol ng kuryente | 1SET | OMRON,Schneider | |
5 | Kontrol ng circuit ng gas | 1SET | Hapon | SMC |
6 | Tumpak na Rack | Bawat 3SETS | China | |
7 | Tumpak na linear guide rail | Bawat 3SETS | Taiwan | PMI |
8 | Planetary Gear | 3SET | China | |
9 | Mga accessories sa kama ng makina | 1SET | China | |
10 | Digital cutting system | 1SET | USA | AHEADCUT |
11 | Computer na pang-industriya na kontrol | 1SET | China | AHEADCUT |
12 | Servo ng komunikasyon at driver | 4SETS | China | |
13 | Unit ng Paglamig | 1SET | China | |
14 | Mga kagamitan sa pag-recycle ng basura | 1SET | China |
Trabaho ng kagamitan at mga kinakailangan sa kapaligiran
Pangangailangan | |
1 | Power supply: regulated stable power supply: (inirerekomenda) (1) na-rate na boltahe ng output: 220 v (2) dalas ng boltahe: 50 hz (3) ang katatagan ng dalawang phase boltahe + 5% (4) ang rate ng pagsasaayos ng boltahe ng output: <2% |
2 | Pagputol gamit ang auxiliary gas: Malinis, tuyo na naka-compress na hangin at mataas na kadalisayan oxygen (O2) at nitrogen (N2), kadalisayan na hindi bababa sa 99.9% kadalisayan |
3 | Pagputol ng materyal Ang materyal ng sheet ay pantay, makinis; Linisin ang ibabaw |
4 | Ang compressed air supply device (1) ang rate ng presyon: 14 bar (2) Kapasidad: 1 m3 |
Parameter ng Pagputol ng Teorya
Power(W) | Materyal | Kapal (mm) | Bilis ng pagputol(m/min) | Gas |
800 | Hindi kinakalawang na Bakal | 1 | 8-9 | N2 |
2 | 5-6 | N2 | ||
3 | 1.8-2 | N2 | ||
4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
800 | Carbon steel | 1 | 8-10 | O2 |
2 | 4-5 | O2 | ||
3 | 2.8-3 | O2 | ||
4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
8 | 0.6-0.7 | O2 |
Power(W) | Materyal | Kapal (mm) | Bilis ng pagputol(m/min) | Gas |
500 | Hindi kinakalawang na Bakal | 1 | 6-8 | N2 |
2 | 2-2.2 | N2 | ||
3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
500 | Carbon steel | 1 | 7-8 | O2 |
2 | 3.5-4 | O2 | ||
3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
6 | 0.6-0.7 | O2 |