Paglalarawan:
Fiber laser cutting machine ay ang pinakamahusay na tool sa pagputol para sa manipis na sheet metal cutting, lalo na para sa carbon steel, stainless steel cutting, pinagsasama nito ang function ng compact layout, stable optical link, maginhawang operasyon at maaasahang pagganap sa isa.
Mga Tampok:
1. Pinagsamang disenyo ng makina, kaliwa't kanang pagkolekta ng disenyo ng drawer na lubos na nakakatipid ng espasyo.
2. Katatagan at pagiging maaasahan para sa light path system at control system.
3. Ang fiber laser ay may mataas at matatag na function at habang-buhay na higit sa 100000 na oras.
4. Mas mataas na kalidad ng pagputol at kahusayan na may bilis ng pagputol na hanggang 15m/min na may perpektong cutting edge.
5. Mataas na pagganap ng reducer, gear at rack; Japanese servo drivers at mas epektibo sa pagputol.
6. Ang imported na ball screw at square guide ay nagbibigay ng mataas na bilis at katumpakan kapag nagtatrabaho.
7. Ang mataas na kapasidad ng water chiller ay nagbibigay ng katatagan sa panahon ng pangmatagalang operasyon.
8. Ang isang hiwalay na control box at DSP control ay ginagawang mas madaling kontrolin ang makina
10. Nang walang mga consumable. Mas madaling gamitin, hindi kailangan ang pagsasaayos ng optical beam
Mga Parameter:
Nagtatrabaho lugar | 3000x1500mm |
Power ng Laser | 1KW(300W/500w/750W/1200W/2000W opsyonal) |
Laser wavelength | 1064nm |
Mga Materyales ng Application | Metal |
Max. Kapal ng Pagputol | SS:4-10mm, Carbon steel:8-10mm |
Gross Power | 8-10KW |
Katumpakan ng Pagpoposisyon | ± 0.03mm / m |
Reposisyon Katumpakan | ± 0.02mm |
Max bilis ng pagputol | 15m/min (iba't ibang materyal, iba't ibang bilis) |
Max na bilis ng Movement | 80m / min |
Modelo ng Paglamig | Pagpapalamig ng tubig |
parameter ng pagputol
Materyal | Kapal (mm) | 300W | 500W | 750W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
BILIS NG PAGPUTOL m/min | ||||||||||
Carbon steel (O2) | 1 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | |
3 | 0.8 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 15 | |
4 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 13 | |
5 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 11 | ||
6 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 9 | ||
8 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 7 | |||
10 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 6 | ||||
12 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 5 | |||||
16 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.5 | ||||||
20 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||
22 | 0.5 | |||||||||
24 | ||||||||||
Hindi kinakalawang na Bakal (hangin) | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
3 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | ||
4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 8 | 11 | |||
5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 5 | 8 | |||||
6 | 1 | 1.3 | 3 | 5 | ||||||
8 | 1 | 2 | 3.5 | |||||||
10 | 1 | 1.8 | ||||||||
12 | 0.6 | 1 | ||||||||
14 | 0.5 | |||||||||
Plato ng aluminyo | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 20 | 24 | 27 | |
2 | 1 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | ||
3 | 1 | 1.2 | 2 | 5 | 8.5 | 12 | ||||
4 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||
5 | 1.5 | 3.5 | 5 | |||||||
6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
8 | 1 | 1.5 | ||||||||
10 | 0.5 | |||||||||
Platong tanso | 1 | 3 | 3.5 | 10 | 15 | 18 | 25 | 28 | 25 | |
2 | 0.6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | ||
3 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | ||||
4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||
5 | 0.8 | 3 | 1 | |||||||
6 | 0.6 | 2 | 0.5 | |||||||
Galvanized sheet | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||
3 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5 | 10 | |||
Titanium plate | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
FAQ
Q1: Wala akong nalalaman tungkol sa makina na ito, anong uri ng makina ang dapat kong piliin?
Napakadaling pumili. Sabihin lang sa amin kung ano ang gusto mong gawin sa pamamagitan ng paggamit CNC laser machine, pagkatapos ay bigyan ka namin ng mga perpektong solusyon at mungkahi.
Q2: Kapag nakuha ko ang makina na ito, ngunit hindi ko alam kung paano gamitin ito. Anong gagawin ko?
Padalhan kami ng video at English manual kasama ang makina. Kung mayroon kang ilang mga pagdududa, maaari kaming makipag-usap sa pamamagitan ng telepono o skype at e-mail.
Q3: Kung ang ilang mga problema ay nangyari sa makina sa panahon ng garantiya, ano ang dapat kong gawin?
Magbibigay kami ng mga libreng bahagi sa panahon ng warranty ng makina kung may mga problema ang makina. Habang nagbibigay din kami ng libreng buhay na matagal nang serbisyo sa benta. Kaya ang anumang mga pagdududa, ipaalam lamang sa amin, bibigyan ka namin ng mga solusyon.
Mabilis na Mga Detalye
Application: Laser Cutting, Metal Stainless Steel Plate
Kondisyon: Bago
Uri ng Laser: Fiber Laser
Naaangkop na Materyal: Acrylic, Crytal, Salamin, Balat, Metal, plastik, Goma, Bato, Kahoy
Pagputol ng Kapal: 0-30mm
Lugar sa Pagputol: 1500 * 3000mm
Bilis ng Pagputol: 0-60000mm / min
CNC o Hindi: Oo
Mode ng Paglamig: Paglamig ng Tubig
Control Software: Cypcut
Suportadong Format ng Grapiko: AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT
Numero ng Modelo: 1530/2050/3060
Sertipikasyon: CE, GS, ISO, SGS
Ibinigay ang Serbisyo pagkatapos ng benta: Magagamit ang mga inhinyero sa makinarya ng serbisyo sa ibang bansa
Lakas ng laser: 500W / 1000W / 2000W / 3000W
Driver: japan yaskawa driver motor
Gabay: japan THK
rack and pinion: Germany Atlanta